ACOPLADOS
NO TÉRMICOS AS-S21 / QS-A21 
										
										
												Tenemos la ingeniería y la tecnología de producción más adecuada para construir tanques de acero inoxidable.
												Las particulares características de los productos alimenticios no térmicos, como por ejemplo los productos químicos, aceite o fertilizantes hacen que su transporte sea un eslabón fundamental para la correcta conservación del producto.
												Nuestros tanques garantizan el mayor cuidado y conservación del producto a transportar.
											
- Características Técnicas AS-S21 (Alimenticio Simple)
 - Características Técnicas QS-A21 (Químico Simple)
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tanque Cisterna para Transporte de Productos Alimenticios No Térmicos 
Semirremolque 21000 Litros AS-S21
| TANQUE | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
									MATERIAL
								 | 
								Acero inoxidable AISI 304. Opcional AISI 316. | 
									FORMATO
								 | 
								Cilíndrico Recto - Ø 1710 mm - Largo: 10000 mm (tanque). | 
									CAPACIDAD
								 | 
								21000 Litros. | 
									ENVOLVENTES Y FONDOS
								 | 
								Chapa obtenida de bobina, espesor 3 mm. Opcional 4 mm. | 
									COMPARTIMIENTOS
								 | 
								Opcionales 01 (uno), 02 (dos), 03 (tres), Opcional rompe olas. | 
									TERMINACIÓN INTERIOR
								 | 
								2B y pulido total con grano 180. | 
									REFUERZOS EXTERIORES
								 | 
								Aros de refuerzo plegados AISI 304. | 
									BOCAS DE ACCESO
								 | 
								Superior de diámetro 450 mm, abisagrada con 5 clapetas de cierre, burlette de goma. | 
									ANTIRRESBALE
								 | 
								Cuadrado con cañería de drenaje inferior. Opcional con tapa. | 
									DESCARGA
								 | 
								Cañería Ø 88,9 mm (3"BSP) con válvula esférica, acoples rápidos con tapa AISI 304. Opcional Ø 114 mm. (4"BSP). | 
									PASARELA DE TRABAJO
								 | 
								Ubicación lateral derecho, antideslizante con escalera de acceso y baranda de seguridad rebatible. | 
									MONTAJE SOBRE CATRES
								 | 
								Chapa de acero al carbono con base epoxi y acabado poliuretánico gris. | 
| TREN RODANTE | DESCRIPCIÓN | 
									CHASIS
								 | 
								Bastidor de acero al carbono. Manotas estampadas. Perno de enganche de Ø 2", para abulonar. Tren de estacionamiento mecánico, retráctil, de 2 velocidades. | 
									SUSPENSIÓN
								 | 
								Suspensión a elásticos, tensores fijos y regulables. Opcional: Suspensión neumática. | 
									EJES, MAZAS Y CAMPANAS
								 | 
								Tubulares sin costura para rodado dual. Maza a disco. Campana de frenos 8". | 
									LLANTAS
								 | 
								A disco 8,25" x 22,5" para cubiertas sin cámara. Cantidad: 13 (trece). Opcional 9" x 22,5". | 
									NEUMÁTICOS
								 | 
								No se incluyen. | 
									CAMARA DE FRENOS
								 | 
								Sistema Spring Brake. | 
									SISTEMA ELÉCTRICO
								 | 
								Completo, bajo normas Mercosur y Ley de Tránsito 24.449. | 
									ACCESORIOS
								 | 
								Paragolpes, guardabarro y un porta manguera en acero inoxidable AISI 304. Caja de herramientas y un porta auxiliar Sae 1010, tanque de agua plástico, opcional AISI 304. | 
									PINTURA
								 | 
								Componentes de acero al carbono con base epoxi y acabado poliuretanico gris. | 
													
												
													
												
													
												
						
										
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tanque Cisterna para Transporte de Productos Químicos Acoplado 24000 Litros QS-A21
MATERIALFORMATOCAPACIDADENVOLVENTES Y FONDOSCOMPARTIMIENTOSTERMINACIÓN INTERIORREFUERZOS EXTERIORESBOCAS DE ACCESOVÁLVULA DE SEGURIDADANTIRRESBALEDESCARGAPASARELA DE TRABAJOMONTAJE SOBRE CATRESCHASISSUSPENSIÓNEJES, MAZAS Y CAMPANASLLANTASNEUMÁTICOSCAMARA DE FRENOSSISTEMA ELÉCTRICOACCESORIOSPINTURA